Cennik usług obowiązujący od 01-01-2025 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2024 Prezesa Zarządu
Cennik usług obowiązujący od 01-04-2024 roku zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2024 Prezesa Zarządu
Cennik wypożyczalni sprzętu wodnego
Nazwa | Cena za 1-wszą godzinę | Cena za następną godzinę | Rodziny wielodzietne |
Deska SUP 320 cm | 25 zł | 25 zł | 25 zł |
Rower wodny typu KACZKA | 45 zł | 40 zł | 40 zł |
Rower wodny 5 osobowy – model 430 | 45 zł | 40 zł | 40 zł |
Rower wodny typu DELFIN | 40 zł | 35 zł | 35 zł |
Rower wodny typu GARBUS | 40 zł | 35 zł | 35 zł |
Rower wodny 4 osobowy – model 420 | 35 zł | 35 zł | 30 zł |
Rower wodny 2+2 osobowy – model 360 | 35 zł | 35 zł | 25 zł |
Rower wodny 2 osobowy – model 250 | 30 zł | 30 zł | 25 zł |
Kajak 2-osobowy | 25 zł | 25 zł | 20 zł |
Rower miejski | 10 zł | 10 zł | 7 zł |
Zwrot sprzętu tego samego dnia |
Zarządzeniem Prezesa z dnia 01-02-2023r. wprowadza się następujące stawki za świadczone usługi związane ze stacją zlewną ścieków dowożonych:
- Zrzut ścieków ZBO do punktu zlewnego – 8,50 zł/m3 netto,
- Zrzut ścieków POŚ do punktu zlewnego – 150 zł/m3 netto.